Normales et records - Marseille-Obs
Records
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° max. | 21.2 28/01/2002 | 23.5 28/02/2019 | 26.1 24/03/2001 | 28.6 26/04/1893 | 33.6 27/05/2022 | 36.9 29/06/1935 | 40.6 26/07/1983 | 38.6 13/08/1922 | 33.8 06/09/1949 | 30.9 02/10/1997 | 24.3 03/11/1970 | 23.1 04/12/1961 | 40.6 01/01/1983 |
T° min. | -10.5 12/01/1987 | -14.3 13/02/1929 | -7.0 07/03/1971 | -3.0 06/04/1911 | 0.0 21/05/1952 | 4.7 16/06/1874 | 8.5 14/07/1888 | 8.1 31/08/1918 | 0.0 25/09/1880 | -3.0 30/10/1869 | -6.9 29/11/1875 | -11.4 25/12/1940 | -14.3 01/01/1929 |
Précips. 24h | 98.9 11/01/1932 | 81.8 04/02/1994 | 74.2 03/03/1974 | 68.1 04/04/1913 | 137.7 06/05/1938 | 72.9 22/06/1940 | 69.7 13/07/1932 | 70.2 14/08/1868 | 200.0 19/09/2000 | 221.5 01/10/1892 | 148.6 08/11/1907 | 182.4 01/12/2003 | 221.5 01/01/1892 |
Rafale | 93.6 10/01/1996 | 100.8 21/02/2002 | 93.6 29/03/1995 | 97.2 12/04/1994 | 100.8 17/05/1999 | 97.2 22/06/1992 | 82.8 25/07/2002 | 97.2 11/08/2002 | 90 27/09/1992 | 93.6 19/10/1994 | 104.4 18/11/1999 | 97.2 28/12/1999 | 104.4 01/01/1999 |
Normales et moyennes
Température moyenne (moyenne en °C)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° max. moyenne | 11.8 | 12.7 | 15.9 | 18.3 | 22.6 | 26.2 | 29.6 | 29.1 | 25.2 | 20.9 | 15.2 | 12.5 | 20.0 |
T° min. moyenne | 8.4 | 8.9 | 11.6 | 13.8 | 17.9 | 21.3 | 24.5 | 24.1 | 20.7 | 16.9 | 11.8 | 9.3 | 15.8 |
T° moyenne | 4.9 | 5.1 | 7.3 | 9.3 | 13.1 | 16.4 | 19.4 | 19.1 | 16.1 | 13.0 | 8.3 | 6.0 | 11.5 |
Nombre moyen de jours avec température... (en °C)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° max. > 30°C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.8 | 14.5 | 12.0 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 31.7 |
T° max. > 25°C | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 7.9 | 19.9 | 29.0 | 29.1 | 16.9 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 105.9 |
T° max. < 0°C | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
T° min. < 0°C | 2.9 | 2.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.6 | 7.8 |
T° min. < -5°C | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
T° min. < -10°C | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
Degrès Jours Unifiés (moyenne en °C)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJU | 298.1 | 256.4 | 198.0 | 127.0 | 35.3 | 3.5 | 0.0 | 0.1 | 6.1 | 53.5 | 186.7 | 271.1 | 1435.8 |
Hauteur de précipitations (moyenne en mm)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Précips. mensuelles | 51.1 | 32.1 | 30.7 | 51.1 | 38.7 | 23.5 | 7.6 | 27.9 | 71.6 | 78.6 | 58.0 | 52.3 | 523.2 |
Nombre moyen de jours avec... (en mm)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Précips. > 1mm | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 6.1 | 4.3 | 2.5 | 1.3 | 2.4 | 4.1 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 52.6 |
Précips. > 5mm | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 2.9 | 2.1 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 2.8 | 3.6 | 3.4 | 2.6 | 26.9 |
Précips. > 10mm | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 2.0 | 2.6 | 2.1 | 1.2 | 15.9 |
Vitesse du vent moyenné sur 10mins (moyenne en km/h)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vent moyen | 10.44 | 11.16 | 10.8 | 11.88 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 9 | 10.08 | 10.08 | 10.44 | 10.44 | 10.44 |
Nombre moyen de jours avec rafales...
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafales > 58km/h | 6.1 | 7.8 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 3.2 | 5.4 | ||||||
Rafales > 100km/h | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vigilance
Dernière mise à jour Mercredi à 06:01
Fil d'actualités
Il y a 8 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Vincent 🌤. "À la Saint-Vincent, tout dégèle ou tout fend." Bon Mercredi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
Brouillard/grisaille bien plus persistants que prévu, on risque d'avoir du mal à avoir des éclaircies dans la journée sur les secteurs encore concernés même si ça devrait s'améliorer en milieu/fin d'après-midi. :(
Il y a 1 jourVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Agnès 🌤. "Jour de Sainte-Agnès, jamais trop de froid ne laisse." Bon Mardi ! 😊
Il y a 2 joursVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Sébastien 🌤. "À la Saint-Sébastien, l'hiver reprend, ou se casse les dents." Bon Lundi ! 😊
Il y a 3 joursVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Marius 🌤. "Janvier de glace fait le point, février, qui passe, le rompt." Bon Dimanche ! 😊