Normales et records - Villefranche-De-Rouergue
Records
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° max. | 20.7 01/01/2022 | 24.5 27/02/2019 | 26.8 29/03/2023 | 29.6 13/04/2024 | 34.1 21/05/2022 | 40.8 27/06/2019 | 40.0 24/07/2019 | 43.0 12/08/2003 | 36.1 12/09/2022 | 34.4 01/10/2023 | 24.7 07/11/2015 | 20.0 31/12/2021 | 43.0 01/01/2003 |
| T° min. | -11.9 13/01/2003 | -15.5 06/02/2012 | -12.9 01/03/2005 | -4.7 07/04/2021 | -2.1 06/05/2019 | 1.6 01/06/2006 | 5.7 15/07/2016 | 4.2 29/08/1998 | 0.7 25/09/2002 | -7.0 25/10/2003 | -11.3 23/11/1988 | -13.9 24/12/2001 | -15.5 01/01/2012 |
| Précips. 24h | 31.2 09/01/2004 | 50.6 03/02/2003 | 39.5 03/03/2017 | 53.0 26/04/2015 | 77.5 28/05/2018 | 64.4 27/06/2017 | 48.6 09/07/1993 | 48.8 31/08/2011 | 60.0 26/09/1992 | 42.0 09/10/2002 | 68.8 12/11/1999 | 43.2 03/12/2003 | 77.5 01/01/2018 |
| Rafale | 100.08 24/01/2009 | 116.28 27/02/2010 | 108 07/03/1991 | 96.48 10/04/2009 | 114.48 21/05/2014 | 109.44 27/06/2017 | 111.6 16/07/2009 | 95.04 31/08/2015 | 90 26/09/1992 | 108 21/10/2020 | 99 20/11/2007 | 111.6 27/12/1999 | 116.28 01/01/2010 |
Normales et moyennes
Température moyenne (moyenne en °C)
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° max. moyenne | 8.8 | 10.3 | 14.2 | 17.0 | 21.1 | 25.3 | 28.1 | 28.1 | 23.7 | 18.6 | 12.6 | 9.7 | 18.1 |
| T° moyenne | 4.9 | 5.5 | 8.6 | 11.2 | 14.9 | 18.7 | 21.0 | 21.0 | 17.2 | 13.6 | 8.4 | 5.7 | 12.6 |
| T° min. moyenne | 1.0 | 0.6 | 3.1 | 5.5 | 8.8 | 12.1 | 14.0 | 13.8 | 10.6 | 8.4 | 4.2 | 1.6 | 7.0 |
Nombre moyen de jours avec température... (en °C)
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° max. > 30°C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 6.4 | 11.6 | 11.2 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.3 |
| T° max. > 25°C | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 6.5 | 16.3 | 22.4 | 22.0 | 12.6 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 83.6 |
| T° max. < 0°C | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.9 |
| T° min. < 0°C | 13.3 | 12.9 | 7.9 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 6.4 | 11.6 | 56.2 |
| T° min. < -5°C | 3.6 | 3.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 3.2 | 12.1 |
| T° min. < -10°C | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.5 |
Hauteur de précipitations (moyenne en mm)
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Précips. mensuelles | 74.6 | 58.9 | 65.6 | 93.2 | 88.4 | 73.4 | 48.0 | 59.8 | 68.2 | 74.8 | 82.1 | 78.1 | 865.1 |
Nombre moyen de jours avec... (en mm)
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Précips. > 1mm | 11.6 | 9.9 | 10.7 | 11.5 | 10.4 | 8.1 | 6.6 | 7.2 | 8.1 | 9.6 | 11.9 | 11.7 | 117.3 |
| Précips. > 5mm | 5.2 | 4.1 | 4.6 | 5.8 | 5.5 | 4.2 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.6 | 5.2 | 55.6 |
| Précips. > 10mm | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | 26.6 |
Vigilance
Dernière mise à jour Mardi à 06:00
Fil d'actualités
Il y a 48 minutesVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Alexis 🌤. "Fossés pleins en février, abondance dans les greniers." Bon Mardi ! 😊
Il y a 8 heuresVoir plus
⛈️ Quelques averses resteront possibles tout au long de la nuit, jusqu'à demain matin où elles se cantonneront plutôt le long de la frontière Belge. Quelques coups de tonnerre et chutes de grésil restent cependant possibles dans la nuit, ne soyez pas étonnés si vous êtes réveillés par un coup de tonnerre, mais les averses les plus fortes sont normalement derrière nous. Bonne soirée, Hugo
Il y a 9 heuresVoir plus
🌪️ Il est un peu trop tôt pour parler de tornade à Cousolre, même si ce n'est fondamentalement pas impossible. D'autres phénomènes venteux sous orages peuvent également provoquer ce type de dégâts, qui semblent bien localisés: certaines parties du village n'ont rien eu de semblable. Et pour les médias qui passeront par là... non, ce n'est pas une mini tornade. Ce terme n'existe tout simplement pas.
Il y a 9 heuresVoir plus
⚡️ Des dégâts ont été signalés dans l'Avesnois au passage de fortes rafales de vent sous les orages en fin de journée, notamment à Cousolre. Tuiles envolées, cheminée tombée, coupure de courant... Si vous avez été témoin/vu quoi que ce soit, vos observations sont les bienvenues ! 🙏
Il y a 10 heuresVoir plus
Une rafale de 96 km/h a été relevée à Cambrai lors du passage de l'orage ! 😳 C'est suffisament peu commun pour être souligné 😅
