Normales et records - Narbonne
Records
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° max. | 22.8 25/01/2024 | 23.3 24/02/2020 | 28.6 21/03/1990 | 31.0 08/04/2011 | 33.9 29/05/2001 | 38.8 17/06/2022 | 38.8 15/07/2022 | 42.1 23/08/2023 | 36.9 04/09/2016 | 32.7 03/10/2011 | 25.6 14/11/2023 | 22.5 18/12/1989 | 42.1 01/01/2023 |
T° min. | -4.7 30/01/2007 | -8.1 08/02/2012 | -5.2 02/03/2005 | 0.3 03/04/2022 | 2.2 04/05/2010 | 8.7 12/06/2019 | 11.2 12/07/2000 | 11.8 31/08/1990 | 7.8 29/09/1993 | 2.0 25/10/2003 | -3.9 22/11/1998 | -6.0 16/12/2001 | -8.1 01/01/2012 |
Précips. 24h | 163.4 29/01/2006 | 66.5 28/02/2018 | 112.6 12/03/2022 | 110.4 27/04/1993 | 76.8 03/05/1999 | 86.9 12/06/2015 | 35.4 28/07/1990 | 54.4 29/08/2012 | 290.0 26/09/1992 | 180.2 22/10/2019 | 123.3 24/11/2014 | 120.1 03/12/2003 | 290.0 01/01/1992 |
Rafale | 158.76 24/01/2009 | 151.2 27/02/1990 | 120.6 30/03/2015 | 124.92 17/04/2005 | 123.12 28/05/2007 | 111.6 26/06/1991 | 118.8 14/07/2000 | 118.8 11/08/2002 | 103.32 25/09/2020 | 122.4 07/10/1989 | 120.24 10/11/2013 | 147.6 22/12/1991 | 158.76 01/01/2009 |
Normales et moyennes
Température moyenne (moyenne en °C)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° max. moyenne | 10.9 | 12.1 | 15.5 | 18.1 | 21.8 | 26.4 | 29.3 | 29.1 | 24.9 | 19.9 | 14.6 | 11.5 | 19.5 |
T° min. moyenne | 7.8 | 8.4 | 11.3 | 13.6 | 17.2 | 21.3 | 24.0 | 23.9 | 20.2 | 16.2 | 11.4 | 8.5 | 15.3 |
T° moyenne | 4.7 | 4.7 | 7.1 | 9.1 | 12.6 | 16.2 | 18.6 | 18.6 | 15.5 | 12.5 | 8.2 | 5.5 | 11.1 |
Nombre moyen de jours avec température... (en °C)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° max. > 30°C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 5.4 | 13.6 | 12.2 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 34.3 |
T° max. > 25°C | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 6.2 | 19.5 | 27.5 | 27.9 | 15.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 100.4 |
T° max. < 0°C | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
T° min. < 0°C | 2.7 | 2.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.5 | 9.2 |
T° min. < -5°C | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 |
T° min. < -10°C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Degrès Jours Unifiés (moyenne en °C)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJU | 317.2 | 269.1 | 208.5 | 133.8 | 50.0 | 6.7 | 0.5 | 0.1 | 10.9 | 70.8 | 198.4 | 294.8 | 1560.8 |
Hauteur de précipitations (moyenne en mm)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Précips. mensuelles | 61.4 | 46.5 | 48.2 | 63.6 | 51.3 | 32.5 | 17.0 | 31.1 | 60.6 | 92.5 | 78.4 | 52.2 | 635.3 |
Nombre moyen de jours avec... (en mm)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Précips. > 1mm | 5.9 | 4.9 | 5.9 | 6.4 | 6.1 | 3.7 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 60.6 |
Précips. > 5mm | 2.6 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 2.6 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 3.2 | 2.6 | 2.5 | 27.5 |
Précips. > 10mm | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 16.1 |
Vitesse du vent moyenné sur 10mins (moyenne en km/h)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vent moyen | 20.88 | 21.24 | 20.88 | 20.52 | 19.44 | 19.08 | 19.8 | 18 | 17.28 | 17.64 | 19.8 | 19.44 | 19.44 |
Nombre moyen de jours avec rafales...
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafales > 58km/h | 16.7 | 16.4 | 16.8 | 14.3 | 13.1 | 12.7 | 13.8 | 11.4 | 10.2 | 12.0 | 16.4 | 15.4 | 169.1 |
Rafales > 100km/h | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 7.3 |
Vigilance
Dernière mise à jour Dimanche à 10:00
Fil d'actualités
Il y a 1 heureVoir plus
La pluie est bien présente ce matin, avec des cumuls atteignant généralement 5mm à 15mm déjà sur la région pour le plus grand plaisir de la nature 😁
Il y a 3 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Maria, Mariette 🌤. "Jamais, en juillet, sécheresse n'a causé la moindre détresse." Bon Dimanche ! 😊
Il y a 22 heuresVoir plus
⛈ Demain, de fortes pluies circuleront sur la région et notamment le sud de celle-ci en allant vers la Picardie. Quelques coups de tonnerre seront possibles sous ces averses, mais il n'est pas attendu de phénomène violent en dehors des fortes pluies. Pas de panique si vous entendez le tonnerre ;)
Il y a 1 jourVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Antoine 🌤. "Si le début de juillet est pluvieux, le restant du mois sera douteux." Bon Samedi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
Toujours d'importants signaux pour une hausse des températures autour de la fin de semaine prochaine, mais en terme d'intensité on a aussi un peu de tout. On ne verra probablement pas plus clair avant quelques jours alors profitez de la fraîcheur relative d'ici là, vous en aurez besoin :p