Normales et records - Moulinet
Records
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° max. | 22.5 28/01/2008 | 23.0 15/02/1990 | 23.0 22/03/2002 | 28.0 23/04/1970 | 31.0 25/05/2009 | 34.0 30/06/1968 | 36.0 31/07/1965 | 34.0 13/08/1966 | 32.0 07/09/1962 | 28.0 12/10/1997 | 22.5 18/11/1964 | 22.5 31/12/2021 | 36.0 01/01/1965 |
T° min. | -13.0 09/01/1985 | -12.0 11/02/1969 | -12.0 07/03/1971 | -4.0 20/04/1991 | -3.0 07/05/1991 | 0.5 06/06/1969 | 5.0 31/07/1957 | 4.0 28/08/1957 | 1.5 27/09/1972 | -4.0 21/10/1991 | -7.5 24/11/1965 | -12.0 30/12/1968 | -13.0 01/01/1985 |
Précips. 24h | 140.0 06/01/1994 | 127.2 11/02/1975 | 114.5 13/03/1980 | 136.3 23/04/1952 | 90.0 17/05/1954 | 77.4 23/06/1977 | 80.0 12/07/1954 | 110.0 25/08/2002 | 107.0 29/09/1991 | 228.9 02/10/2020 | 215.0 04/11/2014 | 200.0 09/12/1954 | 228.9 01/01/2020 |
Normales et moyennes
Température moyenne (moyenne en °C)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° max. moyenne | 8.5 | 9.3 | 12.4 | 14.4 | 19.3 | 23.1 | 26.3 | 26.1 | 21.8 | 17.2 | 11.7 | 8.7 | 16.6 |
T° min. moyenne | 4.3 | 4.6 | 7.4 | 9.5 | 13.9 | 17.4 | 20.3 | 20.1 | 16.4 | 12.4 | 7.6 | 4.8 | 11.6 |
T° moyenne | 0.0 | -0.1 | 2.3 | 4.6 | 8.5 | 11.7 | 14.3 | 14.2 | 10.9 | 7.6 | 3.4 | 0.9 | 6.6 |
Nombre moyen de jours avec température... (en °C)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° max. > 30°C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 4.9 | 3.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 |
T° max. > 25°C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.2 | 11.5 | 22.2 | 21.7 | 6.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 66.1 |
T° max. < 0°C | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 1.5 |
T° min. < 0°C | 17.2 | 15.1 | 9.0 | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 5.7 | 13.6 | 63.6 |
T° min. < -5°C | 2.1 | 2.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 7.2 |
T° min. < -10°C | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
Hauteur de précipitations (moyenne en mm)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Précips. mensuelles | 82.1 | 62.6 | 63.5 | 108.9 | 99.5 | 63.3 | 48.0 | 57.7 | 98.5 | 150.9 | 142.4 | 117.8 | 1095.2 |
Nombre moyen de jours avec... (en mm)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Précips. > 1mm | 5.7 | 5.1 | 6.0 | 9.7 | 9.4 | 7.1 | 5.4 | 5.2 | 6.7 | 8.6 | 7.4 | 6.5 | 82.9 |
Précips. > 5mm | 3.7 | 2.8 | 3.4 | 5.7 | 5.5 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 4.2 | 5.8 | 4.7 | 4.2 | 49.6 |
Précips. > 10mm | 2.5 | 1.8 | 1.9 | 3.8 | 3.4 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 2.6 | 4.3 | 3.6 | 3.1 | 32.6 |
Vigilance
Dernière mise à jour Vendredi à 06:01
Fil d'actualités
Il y a 1 heureVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Roseline 🌤. "À Saint-Antoine grande froidure, à Saint-Laurent grands chauds ne durent." Bon Vendredi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Marcel 🌤. "À la saint Honorat, rarement soleil il y a." Bon Jeudi ! 😊
Il y a 2 joursVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Rémi 🌤. "S'il gèle à la Saint-Maur, la moitié de l'hiver est dehors." Bon Mercredi ! 😊
Il y a 2 joursVoir plus
La mise à jour 10.4 de l'application est maintenant disponible et vous permet de transmettre vos observations météo accompagnées de photos ou vidéos directement depuis l'application. PS: j'aime bien les gâteaux mais uniquement des photos de météo, pas de votre gâteau juste sorti du four ! 😁 Disponible au téléchargement sur Android https://meteo-npdc.fr/android ou iOS/Apple https://meteo-npdc.fr/ios 😁
Il y a 3 joursVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Nina 🌤. "Soleil de Ste-Nina, pour un long hiver rentre ton bois. " Bon Mardi ! 😊