Normales et records - Rosans
Records
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° max. | 21.5 10/01/2015 | 25.7 27/02/2019 | 26.1 23/03/2019 | 30.4 14/04/2024 | 33.9 22/05/2022 | 39.7 28/06/2019 | 39.4 24/07/2019 | 41.1 22/08/2023 | 35.5 16/09/2019 | 33.5 08/10/2023 | 24.8 07/11/2015 | 20.4 30/12/2021 | 41.1 01/01/2023 |
| T° min. | -16.5 18/01/1987 | -17.9 12/02/2012 | -14.3 02/03/2005 | -7.2 08/04/2021 | -2.9 05/05/1991 | 1.3 03/06/2006 | 3.9 17/07/2000 | 4.0 30/08/1998 | -1.0 29/09/1993 | -6.2 30/10/1997 | -12.0 23/11/1998 | -15.4 18/12/2010 | -17.9 01/01/2012 |
| Précips. 24h | 85.0 06/01/1994 | 46.6 01/02/2019 | 49.0 08/03/1991 | 93.0 21/04/1995 | 48.2 25/05/2008 | 54.6 15/06/1975 | 62.2 29/07/2002 | 62.0 29/08/1992 | 110.4 20/09/2000 | 80.6 19/10/2003 | 77.5 08/11/1982 | 55.0 02/12/2003 | 110.4 01/01/2000 |
| Rafale | 111.24 31/01/2022 | 129.6 22/02/1999 | 112.32 06/03/2017 | 108 08/04/1995 | 89.28 05/05/2019 | 96.12 25/06/2024 | 97.2 30/07/1994 | 96.48 01/08/2020 | 105.12 07/09/2022 | 104.4 20/10/2001 | 104.4 06/11/1997 | 111.6 28/12/1999 | 129.6 01/01/1999 |
Normales et moyennes
Température moyenne (moyenne en °C)
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° max. moyenne | 9.1 | 10.6 | 14.6 | 17.4 | 21.5 | 26.0 | 29.2 | 29.1 | 24.0 | 19.0 | 12.9 | 9.1 | 18.5 |
| T° moyenne | 3.5 | 4.1 | 7.6 | 10.4 | 14.4 | 18.3 | 20.9 | 20.7 | 16.6 | 12.6 | 7.3 | 3.8 | 11.7 |
| T° min. moyenne | -2.2 | -2.4 | 0.6 | 3.5 | 7.3 | 10.7 | 12.7 | 12.3 | 9.2 | 6.2 | 1.7 | -1.5 | 4.8 |
Nombre moyen de jours avec température... (en °C)
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° max. > 30°C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 6.7 | 15.4 | 14.2 | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 39.7 |
| T° max. > 25°C | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 7.0 | 18.1 | 25.6 | 25.5 | 13.8 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 94.6 |
| T° max. < 0°C | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 1.5 |
| T° min. < 0°C | 20.7 | 19.8 | 14.7 | 5.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.3 | 11.2 | 19.3 | 93.8 |
| T° min. < -5°C | 9.2 | 7.9 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.4 | 7.9 | 29.9 |
| T° min. < -10°C | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 4.4 |
Degrès Jours Unifiés (moyenne en °C)
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJU | 451.0 | 391.6 | 322.8 | 226.7 | 116.6 | 33.7 | 7.4 | 7.6 | 61.8 | 169.3 | 321.6 | 440.7 | 2550.8 |
Hauteur de précipitations (moyenne en mm)
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Précips. mensuelles | 60.0 | 44.8 | 53.9 | 67.5 | 66.1 | 57.8 | 49.0 | 57.7 | 92.4 | 107.0 | 103.1 | 67.6 | 826.9 |
Nombre moyen de jours avec... (en mm)
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Précips. > 1mm | 7.7 | 6.3 | 6.8 | 8.0 | 9.0 | 6.5 | 5.2 | 5.5 | 6.4 | 8.3 | 9.0 | 8.1 | 86.8 |
| Précips. > 5mm | 3.7 | 3.0 | 3.4 | 4.0 | 4.5 | 3.7 | 2.8 | 3.4 | 4.0 | 5.3 | 5.5 | 4.0 | 47.2 |
| Précips. > 10mm | 2.0 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.9 | 3.7 | 3.2 | 2.1 | 27.0 |
Vitesse du vent moyenné sur 10mins (moyenne en km/h)
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vent moyen | 5.4 | 6.12 | 7.2 | 7.92 | 7.2 | 6.84 | 7.2 | 6.48 | 6.12 | 5.4 | 5.4 | 5.04 | 6.48 |
Nombre moyen de jours avec rafales...
| # | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafales > 58km/h | 5.2 | 4.3 | 4.6 | 3.6 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.7 | 4.5 | 38.9 |
| Rafales > 100km/h | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
Vigilance
Dernière mise à jour Vendredi à 06:01
Fil d'actualités
Il y a 2 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Aimée 🌤. "Pluie de février, emplit les greniers." Bon Vendredi ! 😊
Il y a 12 heuresVoir plus
> Prévisions pour le 20/02 : Ciel plutôt couvert en matinée, avec de rares éclaircies possibles dans les terres en tout début de matinée. Le ciel restera couvert dans l'après-midi, avec le retour de la pluie (pour changer...) à partir du milieu d'après-midi par le Montreuillois et le Boulonnais, et qui traversera l'ensemble de la région ensuite. En matinée, températures comprises entre 3°C et 5°C. Vent faible. Dans l'après-midi, températures comprises entre 8°C et 10°C. Vent fort. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 19 heuresVoir plus
🌧️ Temps assez automnal à venir pour notre week-end, la pluie et le vent seront au rendez-vous. La bonne nouvelle c'est qu'il fera un peu plus doux que ces derniers jours, avec des maximales entre 10 et 12°C. C'est pas chaud, c'est humide mais ça permettra quelques économies de chauffage :) Pas de beau temps durable en vue pour le moment par chez nous, même si on pourrait peut-être avoir quelques belles journées la semaine prochaine avec un peu de chance ! Hugo
Il y a 1 jourVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Gabin 🌤. "La nouvelle lune de février, sert, pour l'année, de calendrier." Bon Jeudi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
> Prévisions pour le 19/02 : Ciel couvert en matinée avec de faibles pluies éparses, quelques rares éclaircies seront possibles, notamment dans l'après-midi. Les pluies resteront assez fréquentes vers le Cambrésis/Avesnois/Valenciennois, avant de quitter le secteur en soirée de mercredi à jeudi. En matinée, températures comprises entre 4°C et 6°C. Vent faible. Dans l'après-midi, températures comprises entre 7°C et 9°C. Vent faible. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
