Météo Nord-Pas-de-Calais   La météo au plus près de chez vous

Hydrologie, L'Orbieu à Villedaigne - RD 6113

Cours d'eau : L'Orbieu Commune : VILLEDAIGNE Département : AUDE (11) Code : Y158402001 Altitude : 0 m Ouverture : 31/10/2008
Vigilance crue : chargement… Hauteur actuelle : 0.999 m

Hauteur d'eau

0.999 m

16/03/2026 02:50

1.00 → 1.06 m (24h)

Débit

17.000 m³/s

16/03/2026 02:50

17.00 → 19.50 m³/s (24h)

Moy. hauteur 30j

1.305 m

Moyenne glissante

Moy. débit 30j

34.338 m³/s

Moyenne glissante

Historique

15 ans

depuis 2012

  Série temps réel
  Records (obs. élaborées 15 ans)
Hauteur max
7.342 m
Octobre 2018
Débit max
1 025.63 m³/s
Octobre 2018
Débit min
0.008 m³/s
Octobre 2025
  Climatologie mensuelle
Mois Débit moyen (m³/s) Débit max inst. (m³/s) Débit min inst. (m³/s) Hauteur moyenne (m) Hauteur max inst. (m) Hauteur min inst. (m) Années
Janvier 8.516 452.13 0.058 0.628 * 5.772 0.208 * 15
Février 7.806 516.15 0.113 0.632 * 6.055 0.223 * 15
Mars 8.389 752.91 0.337 0.689 * 6.768 0.277 * 15
Avril 5.506 239.50 0.185 0.589 * 3.789 0.267 * 14
Mai 3.525 120.00 0.309 0.518 * 2.534 0.276 * 14
Juin 1.483 40.83 0.070 0.388 * 1.425 0.167 * 14
Juillet 0.419 3.74 0.042 0.262 * 0.577 0.118 * 14
Août 0.268 3.14 0.021 0.217 * 0.589 0.048 * 14
Septembre 0.262 16.84 0.010 0.209 * 0.988 0.003 * 14
Octobre 0.699 1 025.63 0.008 0.311 * 7.342 -0.015 * 14
Novembre 4.087 928.24 0.022 0.408 * 7.147 0.048 * 14
Décembre 3.642 199.45 0.023 0.514 * 3.444 0.124 * 14

* H moy/H min estimées depuis les valeurs journalières HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats mensuels officiels.

  Bilan annuel
Année Débit moyen (m³/s) Débit max (m³/s) Débit min (m³/s) Hauteur moyenne (m) Hauteur max (m) Hauteur min (m)
2026 32.129 349.04 1.625 1.430 * 5.77 0.460 *
2025 1.289 112.61 0.008 0.285 * 2.72 -0.015 *
2024 0.437 19.53 0.018 0.250 * 1.04 0.043 *
2023 - - 0.023 0.226 * 0.96 0.075 *
2022 - - 0.104 0.421 * 3.05 0.176 *
2021 - - 0.059 0.412 * 2.78 0.163 *
2020 6.490 452.13 0.236 0.625 * 5.58 0.281 *
2019 - 130.90 0.081 0.407 * 2.66 0.134 *
2018 - 1 025.63 0.100 0.615 * 7.34 0.202 *
2017 3.882 516.15 0.098 0.464 * 6.06 0.192 *
2016 0.877 55.27 0.032 0.327 * 1.61 0.084 *
2015 2.920 87.96 0.110 0.456 * 2.16 0.202 *
2014 5.381 928.24 0.070 0.534 * 7.15 0.195 *
2013 6.579 752.91 0.355 0.629 * 6.77 0.293 *
2012 1.616 146.25 0.057 0.438 * 2.79 0.163 *

* H moy/H min annuelles estimées depuis les maxima journaliers HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats annuels officiels.

  Crues historiques (VigiCrues)
Événement Hauteur (m) Débit (m³/s) Dernière sync.
Crue du 13/11/1999 8.80 m 0 m³/s 08/03/2026 04:05
Crue du 15/10/2018 7.34 m 0 m³/s 08/03/2026 04:05
Crue du 15/03/2011 5.50 m 0 m³/s 08/03/2026 04:05
  Derniers relevés temps réel
Date / Heure Hauteur (m) Débit (m³/s)
16/03/2026 02:50 0.999 17.000
16/03/2026 02:45 0.998 17.000
16/03/2026 02:40 1.000 17.100
16/03/2026 02:35 0.998 17.000
16/03/2026 02:30 1.001 17.100
16/03/2026 02:25 0.999 17.000
16/03/2026 02:20 1.002 17.200
16/03/2026 02:15 1.000 17.100
16/03/2026 02:10 1.004 17.300
16/03/2026 02:05 1.004 17.300
16/03/2026 02:00 1.003 17.200
16/03/2026 01:55 0.999 17.000
16/03/2026 01:50 1.002 17.200
16/03/2026 01:45 1.001 17.100
16/03/2026 01:40 1.004 17.300
16/03/2026 01:35 1.001 17.100
16/03/2026 01:30 1.004 17.300
16/03/2026 01:25 1.005 17.300
16/03/2026 01:20 1.002 17.200
16/03/2026 01:15 1.004 17.300
16/03/2026 01:10 1.006 17.300
16/03/2026 01:05 1.004 17.300
16/03/2026 01:00 1.005 17.300
16/03/2026 00:55 1.003 17.200
16/03/2026 00:50 1.003 17.200
16/03/2026 00:45 1.002 17.200
16/03/2026 00:40 1.005 17.300
16/03/2026 00:35 1.007 17.400
16/03/2026 00:30 1.007 17.400
16/03/2026 00:25 1.007 17.400

Données fournies en OpenData par Hub'Eau (hydrométrie, France) et VigiCrues. Observations élaborées disponibles de 2012 à 2026.

   Vigilance

   Dernière mise à jour Dimanche à 16:00

Application mobile

iOS

Android / iOS / PC

   Fil d'actualités

  Il y a 5 heuresVoir plus

Comme je vous le disais un peu plus tôt, ce front traverse bien la région ce soir avec de fortes rafales: on a relevé jusqu'à 94 km/h au Cap Gris-Nez et 84 km/h à Boulogne-sur-Mer. Ce vent devrait rapidement faiblir à l'arrière, pas de panique ! 😁 Bonne soirée, Hugo

  Il y a 6 heuresVoir plus

> Prévisions pour le 16/03 : Ciel plutôt dégagé en matinée, avec quelques nuages qui deviendront menaçants surtout sur le sud de la région. Ces nuages pourront évoluer en averses dans l'après-midi, qui resteront bien localisées mais assez fréquentes. Les éclaircies devraient rester dominantes sur le nord de la région, même si une averse ne sera pas à exclure. En matinée, températures comprises entre 5°C et 8°C. Vent fort. Dans l'après-midi, températures comprises entre 10°C et 11°C. Vent modéré. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/

  Il y a 9 heuresVoir plus

🌬️ Un front assez actif devrait balayer la région en soirée, avec un renforcement assez net du vent: les rafales pourront ponctuellement atteindre 80-90 km/h sur les littoraux, généralement 50-70km/h dans les terres le tout accompagné d'un peu de pluie. Le vent faiblira tout aussi vite à l'arrière. :)

  Il y a 13 heuresVoir plus

📣 Comme promis, la prévision de qualité de l'air est maintenant disponible sur le site web ! Elle est basée sur le modèle CAMS EU (qui est déjà dispo dans l'onglet Modèles si besoin) et vous donne un indice de qualité de l'air à J+4 avec un focus particulier sur les pollens vu qu'on arrive dans la saison 😅 Mise à jour quotidiennement, dispo pour la France entière et toujours gratuit, bien évidemment :) Profitez bien !

  Il y a 15 heuresVoir plus

Les températures étaient bien fraîches au réveil ce matin, avec jusqu'à -2.7°C relevés à St-Hilaire-sur-Helpe ou -2.5°C à Valenciennes. 🥶 Le soleil bien présent fait vite remonter les températures tout de même, avec déjà de 8°C à 11°C actuellement sur la région. La douceur sera de retour la semaine prochaine, j'y reviens un peu plus tard sur la page :) Bon dimanche ! Hugo