Météo Nord-Pas-de-Calais   La météo au plus près de chez vous

Hydrologie, L'Authie à Dompierre-sur-Authie

Cours d'eau : Authie Commune : DOMPIERRE-SUR-AUTHIE Département : SOMME (80) Code : E550572001 Altitude : 0 m Ouverture : 01/01/1963
Vigilance crue : chargement… Hauteur actuelle : 0.292 m

Hauteur d'eau

0.292 m

23/05/2026 10:00

0.29 → 0.30 m (24h)

Débit

8.040 m³/s

23/05/2026 10:00

8.02 → 8.14 m³/s (24h)

Moy. hauteur 30j

0.299 m

Moyenne glissante

Moy. débit 30j

8.185 m³/s

Moyenne glissante

Historique

15 ans

depuis 2012

  Série temps réel
  Records (obs. élaborées 15 ans)
Hauteur max
1.074 m
Juin 2016
Débit max
22.08 m³/s
Juin 2016
Débit min
2.656 m³/s
Novembre 2022
  Climatologie mensuelle
Mois Débit moyen (m³/s) Débit max inst. (m³/s) Débit min inst. (m³/s) Hauteur moyenne (m) Hauteur max inst. (m) Hauteur min inst. (m) Années
Janvier 8.468 21.42 5.332 0.333 * 0.982 0.148 * 15
Février 9.791 21.66 5.469 0.378 * 1.046 0.150 * 15
Mars 10.877 20.82 5.767 0.408 * 0.994 0.166 * 15
Avril 10.097 19.46 5.694 0.384 * 0.909 0.193 * 15
Mai 9.545 21.81 5.857 0.355 * 1.057 0.185 * 15
Juin 8.785 22.08 5.298 0.323 * 1.074 0.158 * 14
Juillet 7.863 13.73 4.311 0.277 * 0.554 0.139 * 14
Août 7.028 10.37 4.700 0.234 * 0.414 0.111 * 14
Septembre 6.500 8.81 3.448 0.202 * 0.332 0.090 * 14
Octobre 6.316 9.13 3.598 0.191 * 0.364 0.103 * 14
Novembre 6.593 16.12 2.656 0.233 * 0.923 0.101 * 14
Décembre 7.224 19.13 3.940 0.262 * 0.885 0.107 * 14

* H moy/H min estimées depuis les valeurs journalières HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats mensuels officiels.

  Bilan annuel
Année Débit moyen (m³/s) Débit max (m³/s) Débit min (m³/s) Hauteur moyenne (m) Hauteur max (m) Hauteur min (m)
2026 8.033 12.22 5.456 0.301 * 0.51 0.169 *
2025 7.893 17.70 3.448 0.296 * 0.81 0.153 *
2024 11.325 21.66 6.230 0.478 * 1.05 0.209 *
2023 - - 3.961 0.310 * 0.92 0.172 *
2022 - - 2.656 0.255 * 0.98 0.101 *
2021 - 21.26 6.286 0.348 * 0.97 0.192 *
2020 8.744 20.82 5.708 0.328 * 0.99 0.184 *
2019 - 9.45 4.069 0.179 * 0.36 0.090 *
2018 - 18.09 5.315 0.317 * 0.82 0.148 *
2017 5.895 13.80 4.087 0.181 * 0.59 0.102 *
2016 8.277 22.08 4.230 0.311 * 1.07 0.159 *
2015 7.707 11.69 5.230 0.277 * 0.48 0.151 *
2014 8.581 13.39 5.469 0.322 * 0.57 0.156 *
2013 9.186 16.12 5.839 0.353 * 0.72 0.187 *
2012 7.029 19.13 5.332 0.244 * 0.89 0.150 *

* H moy/H min annuelles estimées depuis les maxima journaliers HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats annuels officiels.

  Derniers relevés temps réel
Date / Heure Hauteur (m) Débit (m³/s)
23/05/2026 10:00 0.292 8.040
23/05/2026 09:50 0.292 8.040
23/05/2026 09:40 0.294 8.080
23/05/2026 09:30 0.293 8.060
23/05/2026 09:20 0.293 8.060
23/05/2026 09:10 0.294 8.080
23/05/2026 09:00 0.294 8.080
23/05/2026 08:50 0.293 8.060
23/05/2026 08:40 0.293 8.060
23/05/2026 08:30 0.293 8.060
23/05/2026 08:20 0.293 8.060
23/05/2026 08:10 0.293 8.060
23/05/2026 08:00 0.294 8.080
23/05/2026 07:50 0.294 8.080
23/05/2026 07:40 0.293 8.060
23/05/2026 07:30 0.293 8.060
23/05/2026 07:20 0.292 8.040
23/05/2026 07:10 0.291 8.020
23/05/2026 07:00 0.293 8.060
23/05/2026 06:50 0.293 8.060
23/05/2026 06:40 0.293 8.060
23/05/2026 06:30 0.292 8.040
23/05/2026 06:20 0.291 8.020
23/05/2026 06:10 0.292 8.040
23/05/2026 06:00 0.292 8.040
23/05/2026 05:50 0.291 8.020
23/05/2026 05:40 0.292 8.040
23/05/2026 05:30 0.293 8.060
23/05/2026 05:20 0.294 8.080
23/05/2026 05:10 0.293 8.060

Données fournies en OpenData par Hub'Eau (hydrométrie, France) et VigiCrues. Observations élaborées disponibles de 2012 à 2026.

   Vigilance

   Dernière mise à jour Samedi à 06:00

Application mobile

iOS

Android

   Fil d'actualités

  Il y a 1 heureVoir plus

⚠ La région est placée en vigilance sécheresse par la préfecture, résultat d’une lente recharge hivernale et d’un début de printemps trop sec. 🚰 Chacun est appelé à adopter des gestes simples pour économiser l’eau et limiter les usages non indispensables afin de préserver durablement la ressource en eau. 📍 Les services de l’État du Nord et du Pas-de-Calais suivent attentivement l’évolution de la situation. Des mesures complémentaires pourront être prises si les conditions météorologiques ne s’améliorent pas. (et maintenant, je sors le popcorn pour les commentaires ! 😎)

  Il y a 4 heuresVoir plus

Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Didier, Pentecôte 🌤. "À la Saint-Didier, soleil orgueilleux, nous annonce un été joyeux." Bon Samedi ! 😊

  Il y a 9 heuresVoir plus

Impossible de dormir à cause de la chaleur ? Vous n'êtes pas seul (enfin, aucune autre raison de lire cette publication à cette heure sinon ! 😁). On relève encore de 18°C à 20°C en ville, mais on descend parfois jusqu'à 12°C en campagne. Bref, bonne nuit ! Hugo

  Il y a 13 heuresVoir plus

🔥 Les températures sont encore revues à la hausse pour la période de dimanche à mardi, qui pourront dépasser les 30°C (voire même dépasser les 32°C) sur ces journées. A ce rythme, on pourrait pulvériser des records mensuels de températures pour un moi de mai. On commence aussi à s'approcher des seuils théoriques de canicule pour la région, qui sont de minmum 33°C la journée et 18°C la nuit sur une période de 3 jours consécutifs. Même si on a eu un début de moi très frais, ce que nous vivons maintenant n'est pas si commun que ça. Et c'est pas fini ! 😅 Bonne soirée, Hugo

  Il y a 16 heuresVoir plus

> Prévisions pour le 23/05 : En matinée, quelques nuages par endroits dans le ciel sans grande incidence. Températures déjà bien douces, comprises entre 14°C et 19°C. Vent faible. Dans l'après-midi, soleil pour tout le monde. Forte hausse des températures à nouveau, comprises entre 24°C et 32°C. Vent faible. A noter qu'une brise marine se mettra en place du Calaisis au Dunkerquois entre le début et le milieu d'après-midi, provoquant la chute des températures sur ces secteurs. A 17h, il ne fera plus que 22°C à Dunkerque, contre 32°C à Lille par exemple. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/