Hydrologie, L'Ey Becque à Houtkerque
Hauteur d'eau
6.946 m
16/03/2026 15:45
6.95 → 6.96 m (24h)
Débit
0.358 m³/s
16/03/2026 15:45
0.36 → 0.40 m³/s (24h)
Moy. hauteur 30j
6.992 m
Moyenne glissante
Moy. débit 30j
0.497 m³/s
Moyenne glissante
Historique
15 ans
depuis 2012
Série temps réel
Records (obs. élaborées 15 ans)
Climatologie mensuelle
| Mois | Débit moyen (m³/s) | Débit max inst. (m³/s) | Débit min inst. (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max inst. (m) | Hauteur min inst. (m) | Années |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 1.338 | 18.17 | 0.083 | 7.461 * | 9.434 | 6.840 * | 14 |
| Février | 1.523 | 19.73 | 0.038 | 7.370 * | 9.451 | 6.817 * | 14 |
| Mars | 0.952 | 10.91 | 0.098 | 7.196 * | 9.119 | 6.850 * | 15 |
| Avril | 0.278 | 5.57 | 0.041 | 6.978 * | 9.200 | 6.800 * | 13 |
| Mai | 0.386 | 25.47 | 0.025 | 6.944 * | 9.596 | 6.800 * | 13 |
| Juin | 0.218 | 9.83 | 0.022 | 6.907 * | 9.058 | 6.720 * | 13 |
| Juillet | 0.196 | 6.36 | 0.022 | 6.894 * | 8.650 | 6.730 * | 13 |
| Août | 0.185 | 6.48 | 0.026 | 6.874 * | 8.670 | 6.731 * | 13 |
| Septembre | 0.114 | 2.16 | 0.026 | 6.850 * | 8.560 | 6.740 * | 13 |
| Octobre | 0.435 | 13.16 | 0.033 | 7.003 * | 9.230 | 6.740 * | 13 |
| Novembre | 1.138 | 29.39 | 0.042 | 7.348 * | 9.684 | 6.790 * | 13 |
| Décembre | 1.433 | 22.12 | 0.076 | 7.422 * | 9.514 | 6.840 * | 13 |
* H moy/H min estimées depuis les valeurs journalières HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats mensuels officiels.
Bilan annuel
| Année | Débit moyen (m³/s) | Débit max (m³/s) | Débit min (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max (m) | Hauteur min (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.118 | 7.67 | 0.083 | 7.307 * | 8.84 | 6.840 * |
| 2025 | 0.373 | 10.21 | 0.028 | 6.963 * | 9.08 | 6.742 * |
| 2024 | 0.798 | 19.73 | 0.036 | 7.166 * | 9.45 | 6.790 * |
| 2023 | - | - | 0.029 | 7.227 * | 9.68 | 6.730 * |
| 2022 | - | - | 0.031 | 6.984 * | 8.93 | 6.750 * |
| 2021 | - | 29.39 | 0.025 | 7.234 * | 9.67 | 6.783 * |
| 2020 | 1.029 | 23.76 | 0.031 | 7.271 * | 9.56 | 6.760 * |
| 2019 | - | 8.00 | 0.026 | 6.978 * | 8.88 | 6.741 * |
| 2018 | - | 11.87 | 0.022 | 7.053 * | 9.17 | 6.730 * |
| 2017 | 0.627 | 22.12 | 0.022 | 7.058 * | 9.51 | 6.720 * |
| 2016 | 0.778 | 25.47 | 0.031 | 7.144 * | 9.60 | 6.760 * |
| 2015 | 0.272 | 6.78 | 0.033 | 6.926 * | 8.72 | 6.740 * |
| 2014 | 0.731 | 8.70 | 0.046 | 7.144 * | 8.96 | 6.830 * |
| 2013 | 0.747 | 14.87 | 0.033 | 7.136 * | 9.30 | 6.740 * |
| 2012 | 0.994 | 32.56 | 0.033 | 7.218 * | 9.73 | 6.740 * |
* H moy/H min annuelles estimées depuis les maxima journaliers HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats annuels officiels.
Derniers relevés temps réel
| Date / Heure | Hauteur (m) | Débit (m³/s) |
|---|---|---|
| 16/03/2026 15:45 | 6.946 | 0.358 |
| 16/03/2026 15:30 | 6.950 | 0.369 |
| 16/03/2026 15:15 | 6.950 | 0.369 |
| 16/03/2026 15:00 | 6.950 | 0.369 |
| 16/03/2026 14:45 | 6.950 | 0.369 |
| 16/03/2026 14:30 | 6.950 | 0.369 |
| 16/03/2026 14:15 | 6.950 | 0.369 |
| 16/03/2026 14:00 | 6.950 | 0.369 |
| 16/03/2026 13:45 | 6.950 | 0.369 |
| 16/03/2026 13:30 | 6.950 | 0.369 |
| 16/03/2026 13:15 | 6.950 | 0.369 |
| 16/03/2026 13:00 | 6.948 | 0.363 |
| 16/03/2026 12:45 | 6.948 | 0.363 |
| 16/03/2026 12:30 | 6.949 | 0.366 |
| 16/03/2026 12:15 | 6.950 | 0.369 |
| 16/03/2026 12:00 | 6.950 | 0.369 |
| 16/03/2026 11:45 | 6.950 | 0.369 |
| 16/03/2026 11:30 | 6.950 | 0.369 |
| 16/03/2026 11:15 | 6.951 | 0.371 |
| 16/03/2026 11:00 | 6.950 | 0.369 |
| 16/03/2026 10:45 | 6.955 | 0.382 |
| 16/03/2026 10:30 | 6.951 | 0.371 |
| 16/03/2026 10:15 | 6.950 | 0.369 |
| 16/03/2026 10:00 | 6.951 | 0.371 |
| 16/03/2026 09:45 | 6.956 | 0.385 |
| 16/03/2026 09:30 | 6.956 | 0.385 |
| 16/03/2026 09:15 | 6.960 | 0.395 |
| 16/03/2026 09:00 | 6.960 | 0.395 |
| 16/03/2026 08:45 | 6.956 | 0.385 |
| 16/03/2026 08:30 | 6.957 | 0.387 |
Données fournies en OpenData par Hub'Eau (hydrométrie, France) et VigiCrues. Observations élaborées disponibles de 2012 à 2026.
Vigilance
Dernière mise à jour Lundi à 16:00
Fil d'actualités
Il y a 11 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Bénédicte 🌤. "Quand mars se déguise en été, avril prend ses habits fourrés." Bon Lundi ! 😊
Il y a 19 heuresVoir plus
Comme je vous le disais un peu plus tôt, ce front traverse bien la région ce soir avec de fortes rafales: on a relevé jusqu'à 94 km/h au Cap Gris-Nez et 84 km/h à Boulogne-sur-Mer. Ce vent devrait rapidement faiblir à l'arrière, pas de panique ! 😁 Bonne soirée, Hugo
Il y a 21 heuresVoir plus
> Prévisions pour le 16/03 : Ciel plutôt dégagé en matinée, avec quelques nuages qui deviendront menaçants surtout sur le sud de la région. Ces nuages pourront évoluer en averses dans l'après-midi, qui resteront bien localisées mais assez fréquentes. Les éclaircies devraient rester dominantes sur le nord de la région, même si une averse ne sera pas à exclure. En matinée, températures comprises entre 5°C et 8°C. Vent fort. Dans l'après-midi, températures comprises entre 10°C et 11°C. Vent modéré. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 23 heuresVoir plus
🌬️ Un front assez actif devrait balayer la région en soirée, avec un renforcement assez net du vent: les rafales pourront ponctuellement atteindre 80-90 km/h sur les littoraux, généralement 50-70km/h dans les terres le tout accompagné d'un peu de pluie. Le vent faiblira tout aussi vite à l'arrière. :)
Il y a 1 jourVoir plus
📣 Comme promis, la prévision de qualité de l'air est maintenant disponible sur le site web ! Elle est basée sur le modèle CAMS EU (qui est déjà dispo dans l'onglet Modèles si besoin) et vous donne un indice de qualité de l'air à J+4 avec un focus particulier sur les pollens vu qu'on arrive dans la saison 😅 Mise à jour quotidiennement, dispo pour la France entière et toujours gratuit, bien évidemment :) Profitez bien !
