Hydrologie, L'Ill à Fegersheim
Hauteur d'eau
1.355 m
18/04/2026 08:00
1.33 → 1.40 m (24h)
Débit
47.400 m³/s
18/04/2026 08:00
46.10 → 49.50 m³/s (24h)
Moy. hauteur 30j
1.363 m
Moyenne glissante
Moy. débit 30j
47.782 m³/s
Moyenne glissante
Historique
15 ans
depuis 2012
Série temps réel
Records (obs. élaborées 15 ans)
Climatologie mensuelle
| Mois | Débit moyen (m³/s) | Débit max inst. (m³/s) | Débit min inst. (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max inst. (m) | Hauteur min inst. (m) | Années |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 49.592 | 59.50 | 31.726 | 1.378 * | 1.590 | 1.008 * | 15 |
| Février | 50.495 | 60.09 | 32.728 | 1.392 * | 1.600 | 1.013 * | 15 |
| Mars | 49.941 | 57.42 | 29.383 | 1.377 * | 1.570 | 1.169 * | 15 |
| Avril | 48.679 | 60.63 | 34.239 | 1.354 * | 1.590 | 1.197 * | 15 |
| Mai | 48.377 | 59.23 | 32.048 | 1.340 * | 1.555 | 1.149 * | 14 |
| Juin | 45.539 | 64.45 | 29.280 | 1.283 * | 1.623 | 0.978 * | 14 |
| Juillet | 42.410 | 66.66 | 28.162 | 1.199 * | 1.597 | 0.940 * | 14 |
| Août | 41.830 | 55.20 | 30.525 | 1.199 * | 1.508 | 0.941 * | 14 |
| Septembre | 42.785 | 55.58 | 26.480 | 1.213 * | 1.488 | 0.880 * | 14 |
| Octobre | 45.714 | 63.81 | 20.862 | 1.282 * | 1.554 | 1.015 * | 14 |
| Novembre | 48.421 | 57.74 | 29.968 | 1.337 * | 1.523 | 1.003 * | 14 |
| Décembre | 49.389 | 61.75 | 29.105 | 1.376 * | 1.576 | 1.135 * | 14 |
* H moy/H min estimées depuis les valeurs journalières HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats mensuels officiels.
Bilan annuel
| Année | Débit moyen (m³/s) | Débit max (m³/s) | Débit min (m³/s) | Hauteur moyenne (m) | Hauteur max (m) | Hauteur min (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 47.454 | 56.54 | 34.350 | 1.385 * | 1.55 | 1.178 * |
| 2025 | 45.335 | 56.30 | 28.162 | 1.334 * | 1.55 | 0.980 * |
| 2024 | 47.603 | 60.03 | 26.480 | 1.393 * | 1.62 | 0.966 * |
| 2023 | - | - | 29.968 | 1.333 * | 1.56 | 1.003 * |
| 2022 | - | 57.03 | 30.525 | 1.318 * | 1.56 | 1.032 * |
| 2021 | - | 56.45 | 29.383 | 1.375 * | 1.55 | 1.008 * |
| 2020 | 43.396 | 54.96 | 31.726 | 1.283 * | 1.52 | 1.038 * |
| 2019 | - | 56.01 | 20.862 | 1.330 * | 1.54 | 1.097 * |
| 2018 | - | 58.89 | 29.143 | 1.305 * | 1.60 | 0.988 * |
| 2017 | 43.927 | 57.71 | 32.336 | 1.261 * | 1.58 | 1.040 * |
| 2016 | 47.972 | 61.37 | 36.220 | 1.297 * | 1.58 | 1.015 * |
| 2015 | 46.067 | 60.63 | 34.317 | 1.218 * | 1.49 | 0.940 * |
| 2014 | 49.167 | 66.66 | 34.864 | 1.272 * | 1.60 | 0.975 * |
| 2013 | 50.842 | 64.45 | 28.787 | 1.320 * | 1.56 | 0.880 * |
| 2012 | 48.374 | 61.75 | 35.191 | 1.303 * | 1.55 | 1.020 * |
* H moy/H min annuelles estimées depuis les maxima journaliers HIXnJ quand Hub'Eau ne publie pas les agrégats annuels officiels.
Derniers relevés temps réel
| Date / Heure | Hauteur (m) | Débit (m³/s) |
|---|---|---|
| 18/04/2026 08:00 | 1.355 | 47.400 |
| 18/04/2026 07:50 | 1.355 | 47.400 |
| 18/04/2026 07:40 | 1.355 | 47.400 |
| 18/04/2026 07:30 | 1.358 | 47.600 |
| 18/04/2026 07:20 | 1.355 | 47.400 |
| 18/04/2026 07:10 | 1.359 | 47.600 |
| 18/04/2026 07:00 | 1.359 | 47.600 |
| 18/04/2026 06:50 | 1.360 | 47.700 |
| 18/04/2026 06:40 | 1.360 | 47.700 |
| 18/04/2026 06:30 | 1.361 | 47.700 |
| 18/04/2026 06:20 | 1.362 | 47.700 |
| 18/04/2026 06:10 | 1.363 | 47.800 |
| 18/04/2026 06:00 | 1.360 | 47.700 |
| 18/04/2026 05:50 | 1.364 | 47.800 |
| 18/04/2026 05:40 | 1.364 | 47.800 |
| 18/04/2026 05:30 | 1.363 | 47.800 |
| 18/04/2026 05:20 | 1.363 | 47.800 |
| 18/04/2026 05:10 | 1.360 | 47.700 |
| 18/04/2026 05:00 | 1.362 | 47.700 |
| 18/04/2026 04:50 | 1.363 | 47.800 |
| 18/04/2026 04:40 | 1.360 | 47.700 |
| 18/04/2026 04:30 | 1.360 | 47.700 |
| 18/04/2026 04:20 | 1.359 | 47.600 |
| 18/04/2026 04:10 | 1.355 | 47.400 |
| 18/04/2026 04:00 | 1.351 | 47.300 |
| 18/04/2026 03:50 | 1.350 | 47.200 |
| 18/04/2026 03:40 | 1.346 | 47.000 |
| 18/04/2026 03:30 | 1.345 | 47.000 |
| 18/04/2026 03:20 | 1.348 | 47.100 |
| 18/04/2026 03:10 | 1.350 | 47.200 |
Données fournies en OpenData par Hub'Eau (hydrométrie, France) et VigiCrues. Observations élaborées disponibles de 2012 à 2026.
Vigilance
Dernière mise à jour Samedi à 06:00
Fil d'actualités
Il y a 3 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Parfait 🌤. "Avril fait la fleur, mai en a l'honneur." Bon Samedi ! 😊
Il y a 13 heuresVoir plus
> Prévisions pour le 18/04 : Ciel très nuageux à couvert en matinée avec de faibles pluies éparses sur la région (tout le monde n'en aura pas !). Dans l'après-midi, le soleil fera son grand retour par la côte d'opale, alors que dans l'intérieur des terres de faibles pluies éparses seront toujours possibles jusqu'en fin d'après-midi. Légère baisse des températures dans l'après-midi, qui seront plus élevées sur la côte avec le retour du soleil :) En matinée, températures comprises entre 11°C et 12°C. Vent faible. Dans l'après-midi, températures comprises entre 13°C et 17°C. Vent faible. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 1 jourVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Anicet 🌤. "Beau temps à la Saint-Anicet, est l'annonce d'un bel été." Bon Vendredi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
Bonne nouvelle ! La tendance pour la semaine prochaine serait à un temps plutôt beau et sec, avec une belle douceur (on restera dans la tranche 18-20°C à priori). A confirmer, mais croisons les doigts ! 😍
Il y a 1 jourVoir plus
> Prévisions pour le 17/04 : Ce vendredi sera globalement un copié/collé de notre jeudi: ciel peu chargé en matinée, devenant plus menaçant dans les terres l'après-midi. Une petite averse localisée ne sera alors pas à exclure. On sera toujours dans la douceur, avec des températures qui pourront atteindre 20°C dans l'après-midi... et vous allez adorer la semaine prochaine ;) En matinée, températures comprises entre 9°C et 12°C. Vent faible. Dans l'après-midi, températures comprises entre 16°C et 20°C. Vent modéré. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
