Climatologie mensuelle pour Maripasoula (97353)
Septembre 2025
Relevés météo
Jour | Température maximale °C | Température minimale °C | Précipitations mm | Rafale maximale km/h |
---|---|---|---|---|
1 Septembre | 33.2 °C | 22.3 °C | 17.2 mm | 29.2 km/h |
2 Septembre | 33.3 °C | 22.3 °C | 0 mm | 37.8 km/h |
3 Septembre | 34.2 °C | 22.6 °C | 3.6 mm | 36.7 km/h |
4 Septembre | 33.8 °C | 22.3 °C | 0 mm | 20.5 km/h |
5 Septembre | 33.4 °C | 22.1 °C | 0 mm | 22.7 km/h |
6 Septembre | 32.9 °C | 22.4 °C | 0 mm | 25.6 km/h |
7 Septembre | 34.2 °C | 23.2 °C | 0 mm | 26.6 km/h |
8 Septembre | 33.9 °C | 23.3 °C | 7.2 mm | 20.2 km/h |
9 Septembre | 34.4 °C | 22.6 °C | 0 mm | 47.5 km/h |
10 Septembre | 33.6 °C | 25.4 °C | 0 mm | 18.4 km/h |
11 Septembre | 33.2 °C | 25.8 °C | 0 mm | 19.4 km/h |
12 Septembre | 34.6 °C | 22.4 °C | 12.8 mm | 45.7 km/h |
13 Septembre | 33.8 °C | 22.1 °C | 0 mm | 26.3 km/h |
14 Septembre | 34.3 °C | 23 °C | 0 mm | 21.6 km/h |
15 Septembre | 34.6 °C | 23 °C | 0 mm | 24.8 km/h |
16 Septembre | 34.4 °C | 23 °C | 0 mm | 19.1 km/h |
17 Septembre | 35.4 °C | 23.3 °C | 0 mm | 32.8 km/h |
18 Septembre | -- | 24.9 °C | -- | 18.7 km/h |
Mensuel | 35.4 °C | 22.1 °C | 40.8 mm | 47.5 km/h |
Vigilance
Dernière mise à jour Jeudi à 06:00
Fil d'actualités
Il y a 1 heureVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Nadège, Joseph 🌤. "Froid à la Saint-Joseph, annonce pour bientôt la neige." Bon Jeudi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Renaud 🌤. "S'il pleut à la Saint Renaud : l'automne s'annonce penaud." Bon Mercredi ! 😊
Il y a 2 joursVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Édith 🌤. "Bel automne vient plus souvent que beau printemps." Bon Mardi ! 😊
Il y a 3 joursVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Roland 🌤. "L'hirondelle en septembre abandonne le ciel refroidi de l'automne." Bon Lundi ! 😊
Il y a 3 joursVoir plus
⚠️🟡 Avec le renforcement du vent prévu cette nuit, l'ensemble de la région est placée en vigilance jaune Vent violent à partir de 00h ce soir, et jusqu'à mardi 00h.