Piézométrie, Mareuil-Caubert
Niveau NGF
12.91 m
16/05/2026 10:00
Profondeur
57.59 m
16/05/2026 10:00
Moy. Mai
12.47 m
historique
Historique
57 ans
depuis 1970
Évolution du niveau
Records (57 ans)
Climatologie mensuelle
| Mois | Niveau moy. (m) | Niveau min (m) | Niveau max (m) | Prof. moy. (m) | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 12.281 | 10.720 | 14.050 | 58.22 | 634 |
| Février | 12.356 | 10.730 | 14.120 | 58.14 | 561 |
| Mars | 12.418 | 10.720 | 14.140 | 58.08 | 611 |
| Avril | 12.450 | 10.580 | 14.330 | 58.05 | 599 |
| Mai | 12.474 | 10.770 | 14.130 | 58.03 | 614 |
| Juin | 12.483 | 10.770 | 14.110 | 58.02 | 594 |
| Juillet | 12.423 | 10.740 | 14.040 | 58.08 | 614 |
| Août | 12.368 | 10.690 | 13.860 | 58.13 | 637 |
| Septembre | 12.288 | 10.680 | 13.610 | 58.21 | 620 |
| Octobre | 12.241 | 10.840 | 13.640 | 58.26 | 643 |
| Novembre | 12.228 | 10.760 | 13.740 | 58.27 | 615 |
| Décembre | 12.252 | 10.760 | 13.790 | 58.25 | 631 |
Bilan annuel
| Année | Niveau moy. (m) | Niveau min (m) | Niveau max (m) | Prof. moy. (m) | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.843 | 12.780 | 12.900 | 57.66 | 132 |
| 2025 | 13.202 | 12.790 | 13.460 | 57.30 | 365 |
| 2024 | 13.123 | 12.800 | 13.330 | 57.38 | 366 |
| 2023 | 12.355 | 12.010 | 12.910 | 58.14 | 365 |
| 2022 | 12.314 | 11.950 | 12.570 | 58.19 | 365 |
| 2021 | 12.662 | 12.340 | 13.080 | 57.84 | 365 |
| 2020 | 12.548 | 12.060 | 12.780 | 57.95 | 366 |
| 2019 | 12.199 | 11.960 | 12.480 | 58.30 | 365 |
| 2018 | 12.629 | 12.190 | 12.930 | 57.87 | 365 |
| 2017 | 12.027 | 11.820 | 12.220 | 58.47 | 365 |
| 2016 | 12.396 | 12.120 | 12.690 | 58.10 | 358 |
| 2015 | 12.380 | 12.120 | 12.550 | 58.12 | 365 |
| 2014 | 12.304 | 12.030 | 12.500 | 58.20 | 365 |
| 2013 | 12.023 | 11.870 | 12.140 | 58.48 | 365 |
| 2012 | 11.585 | 11.480 | 12.100 | 58.92 | 366 |
| 2011 | 11.553 | 11.260 | 11.800 | 58.95 | 365 |
| 2010 | 12.071 | 11.780 | 12.250 | 58.43 | 365 |
| 2009 | 12.424 | 12.160 | 12.760 | 58.08 | 258 |
| 2008 | 12.446 | 12.030 | 12.870 | 58.05 | 366 |
| 2007 | 12.033 | 11.650 | 12.170 | 58.47 | 166 |
| 2006 | 11.830 | 11.620 | 11.980 | 58.67 | 52 |
| 2005 | 12.097 | 11.830 | 12.330 | 58.40 | 52 |
| 2004 | 12.718 | 12.250 | 13.150 | 57.78 | 52 |
| 2003 | 13.787 | 13.170 | 14.140 | 56.71 | 51 |
| 2002 | 13.901 | 13.490 | 14.110 | 56.60 | 29 |
| 2001 | 13.669 | 13.110 | 14.330 | 56.83 | 13 |
| 2000 | 12.552 | 12.120 | 12.900 | 57.95 | 13 |
| 1999 | 11.929 | 11.590 | 12.070 | 58.57 | 12 |
| 1998 | 11.356 | 11.220 | 11.430 | 59.14 | 12 |
| 1997 | 11.587 | 11.350 | 11.840 | 58.91 | 12 |
| 1996 | 12.260 | 11.970 | 12.730 | 58.24 | 9 |
| 1995 | 13.307 | 12.850 | 13.640 | 57.19 | 7 |
| 1994 | 12.522 | 12.240 | 12.730 | 57.98 | 6 |
| 1993 | 11.882 | 11.780 | 11.990 | 58.62 | 9 |
| 1992 | 11.446 | 11.280 | 11.560 | 59.05 | 5 |
| 1991 | 11.667 | 11.480 | 11.780 | 58.83 | 7 |
| 1990 | 11.951 | 11.670 | 12.200 | 58.55 | 8 |
| 1989 | 12.483 | 12.190 | 12.710 | 58.02 | 7 |
| 1988 | 12.845 | 12.630 | 12.950 | 57.66 | 6 |
| 1987 | 12.230 | 12.010 | 12.420 | 58.27 | 7 |
| 1986 | 12.033 | 11.900 | 12.290 | 58.47 | 8 |
| 1985 | 12.590 | 12.290 | 12.790 | 57.91 | 9 |
| 1984 | 12.614 | 12.440 | 12.700 | 57.89 | 11 |
| 1983 | 12.895 | 12.700 | 13.200 | 57.61 | 14 |
| 1982 | 12.813 | 12.670 | 12.960 | 57.69 | 14 |
| 1981 | 13.169 | 12.300 | 13.900 | 57.33 | 46 |
| 1980 | 12.539 | 12.150 | 12.750 | 57.96 | 27 |
| 1979 | 11.724 | 11.400 | 11.960 | 58.78 | 12 |
| 1978 | 11.403 | 11.140 | 11.580 | 59.10 | 12 |
| 1977 | 11.174 | 11.090 | 11.300 | 59.33 | 12 |
| 1976 | 11.439 | 11.250 | 11.610 | 59.06 | 12 |
| 1975 | 11.481 | 11.080 | 11.670 | 59.02 | 12 |
| 1974 | 10.748 | 10.580 | 11.000 | 59.75 | 12 |
| 1973 | 10.907 | 10.760 | 11.030 | 59.59 | 10 |
| 1972 | 11.396 | 11.080 | 11.720 | 59.10 | 13 |
| 1971 | 12.136 | 11.820 | 12.430 | 58.36 | 11 |
| 1970 | 12.658 | 12.340 | 12.880 | 57.84 | 11 |
Derniers relevés
| Date / Heure | Niveau NGF (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|
| 16/05/2026 10:00 | 12.909 | 57.59 |
| 16/05/2026 09:00 | 12.909 | 57.59 |
| 16/05/2026 08:00 | 12.911 | 57.59 |
| 16/05/2026 07:00 | 12.911 | 57.59 |
| 16/05/2026 06:00 | 12.909 | 57.59 |
| 16/05/2026 05:00 | 12.908 | 57.59 |
| 16/05/2026 04:00 | 12.909 | 57.59 |
| 16/05/2026 03:00 | 12.908 | 57.59 |
| 16/05/2026 02:00 | 12.906 | 57.59 |
| 15/05/2026 10:00 | 12.909 | 57.59 |
| 15/05/2026 09:00 | 12.909 | 57.59 |
| 15/05/2026 08:00 | 12.911 | 57.59 |
| 15/05/2026 07:00 | 12.913 | 57.59 |
| 15/05/2026 06:00 | 12.911 | 57.59 |
| 15/05/2026 05:00 | 12.914 | 57.59 |
| 15/05/2026 04:00 | 12.911 | 57.59 |
| 15/05/2026 03:00 | 12.911 | 57.59 |
| 15/05/2026 02:00 | 12.911 | 57.59 |
| 14/05/2026 10:00 | 12.911 | 57.59 |
| 14/05/2026 09:00 | 12.911 | 57.59 |
| 14/05/2026 08:00 | 12.909 | 57.59 |
| 14/05/2026 07:00 | 12.913 | 57.59 |
| 14/05/2026 06:00 | 12.909 | 57.59 |
| 14/05/2026 05:00 | 12.909 | 57.59 |
| 14/05/2026 04:00 | 12.909 | 57.59 |
| 14/05/2026 03:00 | 12.909 | 57.59 |
| 14/05/2026 02:00 | 12.905 | 57.60 |
| 13/05/2026 10:00 | 12.903 | 57.60 |
| 13/05/2026 09:00 | 12.900 | 57.60 |
| 13/05/2026 08:00 | 12.901 | 57.60 |
Données fournies en OpenData par Hub'Eau / BRGM (piézométrie). Observations disponibles de 1970 à 2026.
Vigilance
Dernière mise à jour Samedi à 06:00
Fil d'actualités
Il y a 5 heuresVoir plus
Bonjour à tous ! Ciel mitigé ce matin sur la région avec quelques averses par endroits. 🌦️🌤️ Pas de grand changement sur la prévision, avec toujours des passages pluvieux notamment sur la moitié Est de la région. Bonne journée ! Hugo
Il y a 10 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Honoré 🌤. "À la Saint-Honoré, s'il fait gelée, le vin diminue de moitié." Bon Samedi ! 😊
Il y a 18 heuresVoir plus
On va encore conserver ce type de temps quelques jours, entre éclaircies, averses et fraîcheur. Tenez bon, le retour de la douceur tend à se confirmer pour le milieu de semaine prochaine. C'est long, c'est froid, on dirait qu'on est en automne mais c'est un mal pour un bien pour la nature qui avait besoin d'eau ! 😅 Il faut toujours essayer de voir le côté positif des choses 😁 Dites vous que dans une semaine jour pour jour, on pourra peut-être avoir 10°C de plus que demain. Peut-être qu'on aura un beau week-end de Pentecôte, qui sait ? 😎 Bon bien évidemment, la carte n'est surtout pas à pendre au pied de la lettre, les choses ont laaaargement le temps d'évoluer, mais ça aura le mérite de vous remonter un peu le moral côté météo ! 😁 D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée :) Hugo
Il y a 20 heuresVoir plus
> Prévisions pour le 16/05 : En matinée, le ciel sera principalement couvert sur un quart sud-est de la région (Cambrésis, Avesnois, Valenciennois) avec quelques faibles pluies éparses. Ailleurs, on devrait retrouver de belles éclaircies ainsi que quelques passages plus chargés, à l'image de ces derniers jours. Une averse ne sera également pas à exclure. Températures comprises entre 4°C et 8°C. Vent faible. Dans l'après-midi, à l'image de ces derniers jours, alternance de belles éclaircies et de rares averses. Les averses seront plus rares que ces derniers jours, et on pourrait avoir avec un peu de chance quelques passages bien ensoleillés :) Températures comprises entre 12°C et 15°C. Vent modéré. Pensez à regarder les cartes pour voir le temps prévu! Bonne soirée ! :) Hugo. ---- 👉 Retrouvez les prévisions pour votre ville sur https://meteo-npdc.fr/previsions/ma-ville/
Il y a 22 heuresVoir plus
Hé bien demain nous verrons un petit plus le soleil... mais aussi la pluie, qui sera toujours présente par endroits sous forme d'averses. Il faudra malheureusement attendre la semaine prochaine pour le retour du beau temps ! 🙁 A tout à l'heure pour votre bulletin ! Hugo

