Piézométrie - Baincthun
Niveau NGF
64.87 m
17/11/2026 01:00
Profondeur
23.78 m
17/11/2026 01:00
Moy. Nov.
65.71 m
historique
Écart 7j
+0.28 m
7 jours
Écart 1a
-0.40 m
1 an
Historique
21 ans
depuis 2006
Évolution du niveau
Records (21 ans)
Niveau max (NGF)
67.840 m
Janvier 2013
Niveau min (NGF)
63.400 m
Août 2008
Prof. max (nappe haute)
20.81 m
Janvier 2013
Prof. min (nappe basse)
25.25 m
Août 2008
Climatologie mensuelle
| Mois | Niveau moy. (m) | Niveau min (m) | Niveau max (m) | Prof. moy. (m) | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 67.028 | 64.710 | 67.840 | 21.62 | 580 |
| Février | 67.186 | 65.790 | 67.840 | 21.46 | 562 |
| Mars | 66.935 | 65.160 | 67.840 | 21.72 | 619 |
| Avril | 66.023 | 64.550 | 67.490 | 22.63 | 570 |
| Mai | 65.129 | 63.710 | 67.460 | 23.52 | 613 |
| Juin | 64.763 | 63.630 | 66.340 | 23.89 | 600 |
| Juillet | 64.656 | 63.480 | 66.410 | 23.99 | 620 |
| Août | 64.536 | 63.400 | 66.530 | 24.11 | 620 |
| Septembre | 64.548 | 63.450 | 65.530 | 24.10 | 600 |
| Octobre | 64.915 | 63.710 | 66.940 | 23.73 | 631 |
| Novembre | 65.713 | 64.380 | 67.540 | 22.94 | 582 |
| Décembre | 66.508 | 64.500 | 67.840 | 22.14 | 537 |
Bilan annuel
| Année | Niveau moy. (m) | Niveau min (m) | Niveau max (m) | Prof. moy. (m) | Mesures |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 65.402 | 64.350 | 67.600 | 23.25 | 316 |
| 2025 | 65.339 | 64.330 | 67.430 | 23.31 | 365 |
| 2024 | 66.106 | 64.500 | 67.820 | 22.54 | 366 |
| 2023 | 65.974 | 64.360 | 67.830 | 22.68 | 365 |
| 2022 | 65.484 | 64.380 | 67.390 | 23.17 | 365 |
| 2021 | 65.651 | 64.420 | 67.740 | 23.00 | 365 |
| 2020 | 65.790 | 64.390 | 67.810 | 22.86 | 366 |
| 2019 | 65.498 | 64.340 | 67.290 | 23.15 | 365 |
| 2018 | 65.482 | 64.380 | 67.750 | 23.17 | 365 |
| 2017 | 65.125 | 64.260 | 66.840 | 23.53 | 365 |
| 2016 | 65.907 | 64.380 | 67.820 | 22.74 | 366 |
| 2015 | 65.852 | 64.480 | 67.830 | 22.80 | 365 |
| 2014 | 65.732 | 64.460 | 67.840 | 22.92 | 365 |
| 2013 | 65.827 | 64.490 | 67.840 | 22.82 | 364 |
| 2012 | 66.282 | 64.620 | 67.840 | 22.37 | 366 |
| 2011 | 65.385 | 64.440 | 67.500 | 23.27 | 365 |
| 2010 | 65.578 | 64.550 | 67.710 | 23.07 | 312 |
| 2009 | 64.835 | 63.710 | 66.120 | 23.82 | 284 |
| 2008 | 64.941 | 63.400 | 67.760 | 23.71 | 317 |
| 2007 | 66.165 | 64.810 | 67.830 | 22.49 | 335 |
| 2006 | 65.860 | 64.760 | 67.280 | 22.79 | 92 |
Derniers relevés
| Date / Heure | Niveau NGF (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|
| 17/11/2026 01:00 | 64.866 | 23.78 |
| 16/11/2026 21:00 | 64.845 | 23.81 |
| 16/11/2026 20:00 | 64.842 | 23.81 |
| 16/11/2026 19:00 | 64.844 | 23.81 |
| 16/11/2026 18:00 | 64.844 | 23.81 |
| 16/11/2026 17:00 | 64.839 | 23.81 |
| 16/11/2026 16:00 | 64.839 | 23.81 |
| 16/11/2026 15:00 | 64.837 | 23.81 |
| 16/11/2026 14:00 | 64.840 | 23.81 |
| 16/11/2026 13:00 | 64.839 | 23.81 |
| 16/11/2026 12:00 | 64.842 | 23.81 |
| 16/11/2026 11:00 | 64.844 | 23.81 |
| 16/11/2026 10:00 | 64.850 | 23.80 |
| 16/11/2026 09:00 | 64.855 | 23.80 |
| 16/11/2026 08:00 | 64.863 | 23.79 |
| 16/11/2026 07:00 | 64.866 | 23.78 |
| 16/11/2026 06:00 | 64.866 | 23.78 |
| 16/11/2026 05:00 | 64.871 | 23.78 |
| 16/11/2026 04:00 | 64.877 | 23.77 |
| 16/11/2026 03:00 | 64.883 | 23.77 |
| 16/11/2026 02:00 | 64.888 | 23.76 |
| 16/11/2026 01:00 | 64.895 | 23.76 |
| 15/11/2026 21:00 | 64.895 | 23.76 |
| 15/11/2026 20:00 | 64.893 | 23.76 |
| 15/11/2026 19:00 | 64.888 | 23.76 |
| 15/11/2026 18:00 | 64.883 | 23.77 |
| 15/11/2026 17:00 | 64.888 | 23.76 |
| 15/11/2026 16:00 | 64.882 | 23.77 |
| 15/11/2026 15:00 | 64.875 | 23.78 |
| 15/11/2026 14:00 | 64.874 | 23.78 |
Données fournies en OpenData par Hub'Eau / BRGM (piézométrie). Observations disponibles de 2006 à 2026.

