Normales et records - Dijon-Longvic
Records
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° max. | 16.8 01/01/2023 | 21.1 27/02/2019 | 24.9 31/03/2021 | 29.0 17/04/1949 | 34.4 24/05/1922 | 37.3 27/06/2019 | 39.5 24/07/2019 | 39.3 12/08/2003 | 34.2 01/09/1926 | 28.3 12/10/1921 | 21.6 07/11/1955 | 17.5 16/12/1989 | 39.5 01/01/2019 |
T° min. | -21.3 09/01/1985 | -22.0 15/02/1929 | -15.3 11/03/1931 | -5.3 01/04/1931 | -3.3 01/05/1938 | 0.8 02/06/1936 | 2.8 18/07/1922 | 4.3 24/08/1922 | -1.6 24/09/1928 | -4.9 25/10/2003 | -10.6 27/11/1985 | -20.8 30/12/1939 | -22.0 01/01/1929 |
Précips. 24h | 42.2 11/01/1932 | 33.0 14/02/1925 | 50.8 08/03/1991 | 50.9 05/04/1968 | 51.4 23/05/1945 | 110.1 09/06/1953 | 62.4 16/07/1947 | 62.6 07/08/1948 | 104.6 30/09/1965 | 76.4 19/10/2023 | 92.8 12/11/1996 | 39.1 10/12/1932 | 110.1 01/01/1953 |
Rafale | 104.4 02/01/2003 | 108.36 10/02/2009 | 106.92 31/03/2023 | 97.92 29/04/2012 | 90 09/05/2000 | 106.2 21/06/2022 | 111.6 06/07/2001 | 128.88 13/08/2015 | 96.48 16/09/2015 | 100.8 15/10/1987 | 104.4 08/11/1982 | 126 26/12/1999 | 128.88 01/01/2015 |
Normales et moyennes
Température moyenne (moyenne en °C)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° max. moyenne | 5.6 | 7.6 | 12.5 | 16.2 | 20.0 | 24.2 | 26.7 | 26.2 | 21.7 | 16.1 | 9.7 | 6.1 | 16.1 |
T° min. moyenne | 2.7 | 3.8 | 7.5 | 10.7 | 14.6 | 18.5 | 20.8 | 20.4 | 16.4 | 11.8 | 6.5 | 3.4 | 11.4 |
T° moyenne | -0.2 | 0.0 | 2.6 | 5.2 | 9.2 | 12.8 | 14.9 | 14.6 | 11.0 | 7.6 | 3.3 | 0.7 | 6.8 |
Nombre moyen de jours avec température... (en °C)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T° max. > 30°C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.3 | 7.5 | 6.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 |
T° max. > 25°C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 4.9 | 13.3 | 19.9 | 17.8 | 7.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 64.1 |
T° max. < 0°C | 3.6 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.6 | 8.3 |
T° min. < 0°C | 16.0 | 14.6 | 7.7 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 6.5 | 13.6 | 61.5 |
T° min. < -5°C | 4.2 | 3.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.8 | 11.3 |
T° min. < -10°C | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.3 |
Degrès Jours Unifiés (moyenne en °C)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJU | 474.2 | 401.5 | 324.0 | 219.2 | 112.6 | 35.6 | 10.1 | 13.0 | 68.4 | 192.7 | 345.5 | 452.6 | 2649.4 |
Hauteur de précipitations (moyenne en mm)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Précips. mensuelles | 56.8 | 42.9 | 48.2 | 57.5 | 76.1 | 65.8 | 64.9 | 62.0 | 56.4 | 73.6 | 77.6 | 61.6 | 743.4 |
Nombre moyen de jours avec... (en mm)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Précips. > 1mm | 10.6 | 8.4 | 9.2 | 9.1 | 10.3 | 8.9 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 9.8 | 11.1 | 11.3 | 112.3 |
Précips. > 5mm | 4.2 | 2.9 | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 4.5 | 3.9 | 4.1 | 3.5 | 4.9 | 4.7 | 4.3 | 48.7 |
Précips. > 10mm | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 1.5 | 21.3 |
Evapotranspiration potentielle (ETP Penman moyenne en mm)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETP | 10.6 | 23.7 | 56.7 | 89.4 | 117.2 | 147.2 | 158.2 | 128.4 | 83.3 | 37.9 | 13.2 | 8.8 | 874.6 |
Vitesse du vent moyenné sur 10mins (moyenne en km/h)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vent moyen | 12.6 | 13.32 | 13.68 | 12.6 | 11.52 | 11.16 | 11.16 | 10.44 | 10.8 | 10.8 | 11.16 | 12.6 | 11.88 |
Nombre moyen de jours avec rafales...
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafales > 58km/h | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 2.9 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 3.2 | 29.8 |
Rafales > 100km/h | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
Durée d'insolation/ensoleillement (moyenne en heures)
# | Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensoleillement | 60.8 | 95.1 | 159.8 | 193.7 | 215.5 | 240.3 | 256.9 | 239.7 | 190.9 | 118.0 | 66.5 | 52.9 | 1890.0 |
Vigilance
Dernière mise à jour Mercredi à 16:01
Fil d'actualités
Il y a 9 heuresVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Vincent 🌤. "À la Saint-Vincent, tout dégèle ou tout fend." Bon Mercredi ! 😊
Il y a 1 jourVoir plus
Brouillard/grisaille bien plus persistants que prévu, on risque d'avoir du mal à avoir des éclaircies dans la journée sur les secteurs encore concernés même si ça devrait s'améliorer en milieu/fin d'après-midi. :(
Il y a 1 jourVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Agnès 🌤. "Jour de Sainte-Agnès, jamais trop de froid ne laisse." Bon Mardi ! 😊
Il y a 2 joursVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Sébastien 🌤. "À la Saint-Sébastien, l'hiver reprend, ou se casse les dents." Bon Lundi ! 😊
Il y a 3 joursVoir plus
Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous fêtons Marius 🌤. "Janvier de glace fait le point, février, qui passe, le rompt." Bon Dimanche ! 😊